Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB 8GB RAM Dual Black
De ce să alegi GabiGSM?
100% originale
la 24 de luni
25 lei
în 14 de zile
Telefoanele nu sunt blocate in nici o retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip telefon | Smartphone |
| Sloturi SIM | Hybrid SIM |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | HyperOS |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Model procesor | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Numar nuclee | 8 |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Continut pachet | Telefon Curea de mana Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
| Culoare | Albastru |
| Clasa eficienta energetica | Clasa B |
| Dimensiuni | 75.42 x 7.94 x 164.03 mm |
| Greutate | 183.7 g |
| SAR (W/kg) | Nespecificat |
| An aparitie | 2026 |
| Tehnologie | 2G 4G 3G |
| Protectie | Dustproof Splashproof |
| RO-ALERT | Da |
AFISARE
| Dimensiune ecran | 6.77 inch |
| Tip display | AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2392 x 1080 |
| Functii display | Rata de refresh 120 Hz 3200 nits (peak) Sunlight display Reading mode Touch sampling rate: 240Hz 3840Hz PWM |
MEMORIE
| Memorie interna | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Slot card memorie | MicroSD |
CONECTIVITATE
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB Type C |
FOTO VIDEO
| Numar camere | 2 |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Depth 108 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 20 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD |
| Blit | Da |
PRODUS DISPONIBIL IN LIMITA STOCULUI
Telefoanele nu sunt blocate in nici o retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
PRODUS NOU SIGILAT
FACTURA FISCALA
GARANTIE 24 luni persoana fizica / 12 luni juridica
LIVRARE 24-48 ORE CURIER RAPID
IN STOC FURNIZOR ( Preluare azi )
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip telefon | Smartphone |
| Sloturi SIM | Hybrid SIM |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | HyperOS |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Model procesor | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Numar nuclee | 8 |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Continut pachet | Telefon Curea de mana Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
| Culoare | Negru |
| Clasa eficienta energetica | Clasa B |
| Dimensiuni | 75.42 x 7.94 x 164.03 mm |
| Greutate | 183.7 g |
| SAR (W/kg) | Nespecificat |
| An aparitie | 2026 |
| Tehnologie | 2G 4G 3G |
| Protectie | Dustproof Splashproof |
| RO-ALERT | Da |
AFISARE
| Dimensiune ecran | 6.77 inch |
| Tip display | AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2392 x 1080 |
| Functii display | Rata de refresh 120 Hz 3200 nits (peak) Sunlight display Reading mode Touch sampling rate: 240Hz 3840Hz PWM |
MEMORIE
| Memorie interna | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Slot card memorie | MicroSD |
CONECTIVITATE
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB Type C |
FOTO VIDEO
| Numar camere | 2 |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Depth 108 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 20 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD |
| Blit | Da |
ALIMENTARE
| Incarcator inclus | Nu |
| Capacitate baterie | 6000 mAh |
Garanție și Service
de pana la 24 de luni fără griji
Cu noi beneficiezi întotdeauna de garanția produselor achiziționate conform legislației în vigoare. Ai la dispoziție servicii de reparație gratuită din partea vânzătorului sau producătorului.
Dacă produsul se defectează în perioada de garanție reparația îți este asigurată de rețeaua de service autorizat a producătorului/ distribuitorului.
Retur simplu
si rapid în 14 zile de la comanda
Ca să returnezi produsele vândute de GabiGSM, te rugăm să ne contactezi folosind una din medodele de pe pagina de contact.
Asigură-te că produsul pe care vrei să îl returnezi îndeplinește condițiile de retur, pe care le găsești în secțiunea alăturată.